Lexington
163 Old Todds Rd., Suite 100Lexington, KY 40509Get directions to LexingtonCall (859) 287-2966Text Lexingtonlexington@warehousedirect.us
Full visible product comparison
See every catalog floor’s material price, box coverage and construction in one place. Compare the tables below, then open a product for photos and its box calculator. Confirm quantity and pickup timing with your selected store before buying.
How to compare
Product collection
36 colors
| Floor | Price | Box | Coverage | Wear layer | Thickness | Core | Size | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nightfall HillsLuxury vinyl plank | $1.99per sq. ft. | $47.04 | 23.64 sq. ft. | 20 mil | 5 mm | SPC1mm IXPE | 7 x 48 in. | Made in USA |
| Vintage CabinLuxury vinyl plank | $1.99per sq. ft. | $47.04 | 23.64 sq. ft. | 20 mil | 5 mm | SPC1mm IXPE | 7 x 48 in. | Made in USA |
| Natural OakLuxury vinyl plank | $1.99per sq. ft. | $47.04 | 23.64 sq. ft. | 20 mil | 5 mm | SPC1mm IXPE | 7 x 48 in. | Made in USA |
| Classic LodgeLuxury vinyl plank | $1.99per sq. ft. | $47.04 | 23.64 sq. ft. | 20 mil | 5 mm | SPC1mm IXPE | 7 x 48 in. | Made in USA |
| Golden PineLuxury vinyl plank | $1.99per sq. ft. | $47.04 | 23.64 sq. ft. | 20 mil | 5 mm | SPC1mm IXPE | 7 x 48 in. | Made in USA |
| Berkley OakLuxury vinyl plank | $1.99per sq. ft. | $47.04 | 23.64 sq. ft. | 20 mil | 5 mm | SPC1mm IXPE | 7 x 48 in. | Made in USA |
| Sierra SandsLuxury vinyl plank | $1.99per sq. ft. | $47.04 | 23.64 sq. ft. | 20 mil | 5 mm | SPC1mm IXPE | 7 x 48 in. | Made in USA |
| Rock FerryLuxury vinyl plank | $1.99per sq. ft. | $47.04 | 23.64 sq. ft. | 20 mil | 5 mm | SPC1mm IXPE | 7 x 48 in. | Made in USA |
| Fountain HillsLuxury vinyl plank | $1.99per sq. ft. | $47.04 | 23.64 sq. ft. | 20 mil | 5 mm | SPC1mm IXPE | 7 x 48 in. | Made in USA |
| Vintage HickoryLuxury vinyl plank | $1.99per sq. ft. | $47.04 | 23.64 sq. ft. | 20 mil | 5 mm | SPC1mm IXPE | 7 x 48 in. | Made in USA |
| Mill CreekLuxury vinyl plank | $1.99per sq. ft. | $47.04 | 23.64 sq. ft. | 20 mil | 5 mm | SPC1mm IXPE | 7 x 48 in. | Made in USA |
| Sterling OakLuxury vinyl plank | $1.99per sq. ft. | $47.04 | 23.64 sq. ft. | 20 mil | 5 mm | SPC1mm IXPE | 7 x 48 in. | Made in USA |
| Lighthouse BayLuxury vinyl plank | $1.99per sq. ft. | $47.04 | 23.64 sq. ft. | 20 mil | 5 mm | SPC1mm IXPE | 7 x 48 in. | Made in USA |
| BrookfieldLuxury vinyl plank | $1.99per sq. ft. | $47.04 | 23.64 sq. ft. | 20 mil | 5 mm | SPC1mm IXPE | 7 x 48 in. | Made in USA |
| Canal PointLuxury vinyl plank | $1.99per sq. ft. | $47.04 | 23.64 sq. ft. | 20 mil | 5 mm | SPC1mm IXPE | 7 x 48 in. | Made in USA |
| Placid CabinLuxury vinyl plank | $1.99per sq. ft. | $47.04 | 23.64 sq. ft. | 20 mil | 5 mm | SPC1mm IXPE | 7 x 48 in. | Made in USA |
| Logging Camp LiteLuxury vinyl plank | $1.99per sq. ft. | $47.04 | 23.64 sq. ft. | 20 mil | 5 mm | SPC1mm IXPE | 7 x 48 in. | Made in USA |
| Everstill Forest LiteLuxury vinyl plank | $1.99per sq. ft. | $47.04 | 23.64 sq. ft. | 20 mil | 5 mm | SPC1mm IXPE | 7 x 48 in. | Made in USA |
| Cherry Point LiteLuxury vinyl plank | $1.99per sq. ft. | $47.04 | 23.64 sq. ft. | 20 mil | 5 mm | SPC1mm IXPE | 7 x 48 in. | Made in USA |
| River View LiteLuxury vinyl plank | $1.99per sq. ft. | $47.04 | 23.64 sq. ft. | 20 mil | 5 mm | SPC1mm IXPE | 7 x 48 in. | Made in USA |
| Kaneohe BayLuxury vinyl plank | $1.99per sq. ft. | $47.04 | 23.64 sq. ft. | 20 mil | 5 mm | SPC1mm IXPE | 7 x 48 in. | Made in USA |
| Catalina LiteLuxury vinyl plank | $1.99per sq. ft. | $47.04 | 23.64 sq. ft. | 20 mil | 5 mm | SPC1mm IXPE | 7 x 48 in. | Made in USA |
| Petrified Forest LiteLuxury vinyl plank | $1.99per sq. ft. | $47.04 | 23.64 sq. ft. | 20 mil | 5 mm | SPC1mm IXPE | 7 x 48 in. | Made in USA |
| Lake Lanier LiteLuxury vinyl plank | $1.99per sq. ft. | $47.04 | 23.64 sq. ft. | 20 mil | 5 mm | SPC1mm IXPE | 7 x 48 in. | Made in USA |
| Cumberland LiteLuxury vinyl plank | $1.99per sq. ft. | $47.04 | 23.64 sq. ft. | 20 mil | 5 mm | SPC1mm IXPE | 7 x 48 in. | Made in USA |
| Northshire LiteLuxury vinyl plank | $1.99per sq. ft. | $47.04 | 23.64 sq. ft. | 20 mil | 5 mm | SPC1mm IXPE | 7 x 48 in. | Made in USA |
| Parris Island LiteLuxury vinyl plank | $1.99per sq. ft. | $47.04 | 23.64 sq. ft. | 20 mil | 5 mm | SPC1mm IXPE | 7 x 48 in. | Made in USA |
| Oceanside LiteLuxury vinyl plank | $1.99per sq. ft. | $47.04 | 23.64 sq. ft. | 20 mil | 5 mm | SPC1mm IXPE | 7 x 48 in. | Made in USA |
| Sandy PlainsLuxury vinyl plank | $1.99per sq. ft. | $47.04 | 23.64 sq. ft. | 20 mil | 5 mm | SPC1mm IXPE | 7 x 48 in. | Made in USA |
| Redwood ForestLuxury vinyl plank | $1.99per sq. ft. | $47.04 | 23.64 sq. ft. | 20 mil | 5 mm | SPC1mm IXPE | 7 x 48 in. | Made in USA |
| Mount PleasantLuxury vinyl plank | $1.99per sq. ft. | $47.04 | 23.64 sq. ft. | 20 mil | 5 mm | SPC1mm IXPE | 7 x 48 in. | Made in USA |
| CambridgeLuxury vinyl plank | $1.99per sq. ft. | $47.04 | 23.64 sq. ft. | 20 mil | 5 mm | SPC1mm IXPE | 7 x 48 in. | Made in USA |
| Carolina HickoryLuxury vinyl plank | $1.99per sq. ft. | $47.04 | 23.64 sq. ft. | 20 mil | 5 mm | SPC1mm IXPE | 7 x 48 in. | Made in USA |
| MonterreyLuxury vinyl plank | $1.99per sq. ft. | $47.04 | 23.64 sq. ft. | 20 mil | 5 mm | SPC1mm IXPE | 7 x 48 in. | Made in USA |
| Stanford OakLuxury vinyl plank | $1.99per sq. ft. | $47.04 | 23.64 sq. ft. | 20 mil | 5 mm | SPC1mm IXPE | 7 x 48 in. | Made in USA |
| Ruby FallsLuxury vinyl plank | $1.99per sq. ft. | $47.04 | 23.64 sq. ft. | 20 mil | 5 mm | SPC1mm IXPE | 7 x 48 in. | Made in USA |
Product collection
8 colors
| Floor | Price | Box | Coverage | Wear layer | Thickness | Core | Size | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coastal DunesLuxury vinyl plank | $2.99per sq. ft. | $56.42 | 18.87 sq. ft. | 28 mil | 8 mm | SPC2mm EVA | 9 x 60 in. | See product details |
| Royal SandsLuxury vinyl plank | $2.99per sq. ft. | $56.42 | 18.87 sq. ft. | 28 mil | 8 mm | SPC2mm EVA | 9 x 60 in. | See product details |
| Prestige OakLuxury vinyl plank | $2.99per sq. ft. | $56.42 | 18.87 sq. ft. | 28 mil | 8 mm | SPC2mm EVA | 9 x 60 in. | See product details |
| Reina OakLuxury vinyl plank | $2.99per sq. ft. | $56.42 | 18.87 sq. ft. | 28 mil | 8 mm | SPC2mm EVA | 9 x 60 in. | See product details |
| Winery OakLuxury vinyl plank | $2.99per sq. ft. | $56.42 | 18.87 sq. ft. | 28 mil | 8 mm | SPC2mm EVA | 9 x 60 in. | See product details |
| MelroseLuxury vinyl plank | $2.99per sq. ft. | $56.42 | 18.87 sq. ft. | 28 mil | 8 mm | SPC2mm EVA | 9 x 60 in. | See product details |
| ChardonnayLuxury vinyl plank | $2.99per sq. ft. | $56.42 | 18.87 sq. ft. | 28 mil | 8 mm | SPC2mm EVA | 9 x 60 in. | See product details |
| BiltmoreLuxury vinyl plank | $2.99per sq. ft. | $56.42 | 18.87 sq. ft. | 28 mil | 8 mm | SPC2mm EVA | 9 x 60 in. | See product details |
Product collection
8 colors
| Floor | Price | Box | Coverage | Wear layer | Thickness | Core | Size | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OlympicLuxury vinyl plank | $2.79per sq. ft. | $63.17 | 22.64 sq. ft. | 20 mil | 6.5 mm | SPC1mm IXPE | 9 x 60 in. | See product details |
| AustinLuxury vinyl plank | $2.79per sq. ft. | $63.17 | 22.64 sq. ft. | 20 mil | 6.5 mm | SPC1mm IXPE | 9 x 60 in. | See product details |
| Glacier LakeLuxury vinyl plank | $2.79per sq. ft. | $63.17 | 22.64 sq. ft. | 20 mil | 6.5 mm | SPC1mm IXPE | 9 x 60 in. | See product details |
| Rocky MountainLuxury vinyl plank | $2.79per sq. ft. | $63.17 | 22.64 sq. ft. | 20 mil | 6.5 mm | SPC1mm IXPE | 9 x 60 in. | See product details |
| Denali SandsLuxury vinyl plank | $2.79per sq. ft. | $63.17 | 22.64 sq. ft. | 20 mil | 6.5 mm | SPC1mm IXPE | 9 x 60 in. | See product details |
| CaspianLuxury vinyl plank | $2.79per sq. ft. | $63.17 | 22.64 sq. ft. | 20 mil | 6.5 mm | SPC1mm IXPE | 9 x 60 in. | See product details |
| Lake HouseLuxury vinyl plank | $2.79per sq. ft. | $63.17 | 22.64 sq. ft. | 20 mil | 6.5 mm | SPC1mm IXPE | 9 x 60 in. | See product details |
| Sierra ForestLuxury vinyl plank | $2.79per sq. ft. | $63.17 | 22.64 sq. ft. | 20 mil | 6.5 mm | SPC1mm IXPE | 9 x 60 in. | See product details |
Product collection
12 colors
| Floor | Price | Box | Coverage | Wear layer | Thickness | Core | Size | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North HavenLuxury vinyl plank | $2.49per sq. ft. | $59.51 | 23.9 sq. ft. | 20 mil | 5.5 mm | SPC1mm IXPE | 7 x 48 in. | See product details |
| SaratogaLuxury vinyl plank | $2.49per sq. ft. | $59.51 | 23.9 sq. ft. | 20 mil | 5.5 mm | SPC1mm IXPE | 7 x 48 in. | See product details |
| SorrentoLuxury vinyl plank | $2.49per sq. ft. | $59.51 | 23.9 sq. ft. | 20 mil | 5.5 mm | SPC1mm IXPE | 7 x 48 in. | See product details |
| Beulah ValleyLuxury vinyl plank | $2.49per sq. ft. | $59.51 | 23.9 sq. ft. | 20 mil | 5.5 mm | SPC1mm IXPE | 7 x 48 in. | See product details |
| Dream LakeLuxury vinyl plank | $2.49per sq. ft. | $59.51 | 23.9 sq. ft. | 20 mil | 5.5 mm | SPC1mm IXPE | 7 x 48 in. | See product details |
| Pikes PeakLuxury vinyl plank | $2.49per sq. ft. | $59.51 | 23.9 sq. ft. | 20 mil | 5.5 mm | SPC1mm IXPE | 7 x 48 in. | See product details |
| Maroon LakeLuxury vinyl plank | $2.49per sq. ft. | $59.51 | 23.9 sq. ft. | 20 mil | 5.5 mm | SPC1mm IXPE | 7 x 48 in. | See product details |
| Pleasant HillLuxury vinyl plank | $2.49per sq. ft. | $59.51 | 23.9 sq. ft. | 20 mil | 5.5 mm | SPC1mm IXPE | 7 x 48 in. | See product details |
| Rising SunLuxury vinyl plank | $2.49per sq. ft. | $59.51 | 23.9 sq. ft. | 20 mil | 5.5 mm | SPC1mm IXPE | 7 x 48 in. | See product details |
| Paradise BayLuxury vinyl plank | $2.49per sq. ft. | $59.51 | 23.9 sq. ft. | 20 mil | 5.5 mm | SPC1mm IXPE | 7 x 48 in. | See product details |
| Sunrise MeadowLuxury vinyl plank | $2.49per sq. ft. | $59.51 | 23.9 sq. ft. | 20 mil | 5.5 mm | SPC1mm IXPE | 7 x 48 in. | See product details |
| Golden MeadowLuxury vinyl plank | $2.49per sq. ft. | $59.51 | 23.9 sq. ft. | 20 mil | 5.5 mm | SPC1mm IXPE | 7 x 48 in. | See product details |
Product collection
4 colors
| Floor | Price | Box | Coverage | Wear layer | Thickness | Core | Size | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rock RiverLuxury vinyl tile | $2.59per sq. ft. | $62.16 | 24 sq. ft. | 20 mil | 5.5 mm | SPC1mm IXPE | 12 x 24 in. | See product details |
| West CliffeLuxury vinyl tile | $2.59per sq. ft. | $62.16 | 24 sq. ft. | 20 mil | 5.5 mm | SPC1mm IXPE | 12 x 24 in. | See product details |
| Gray MountainLuxury vinyl tile | $2.59per sq. ft. | $62.16 | 24 sq. ft. | 20 mil | 5.5 mm | SPC1mm IXPE | 12 x 24 in. | See product details |
| Glacier GorgeLuxury vinyl tile | $2.59per sq. ft. | $62.16 | 24 sq. ft. | 20 mil | 5.5 mm | SPC1mm IXPE | 12 x 24 in. | See product details |
Product collection
8 colors
| Floor | Price | Box | Coverage | Wear layer | Thickness | Core | Size | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonita SpringsLuxury vinyl plank | $3.29per sq. ft. | $77.51 | 23.56 sq. ft. | 20 mil | 8 mm | WPCEVA | 7 x 60 in. | See product details |
| Gallatin ForestLuxury vinyl plank | $3.29per sq. ft. | $77.51 | 23.56 sq. ft. | 20 mil | 8 mm | WPCEVA | 7 x 60 in. | See product details |
| CherokeeLuxury vinyl plank | $3.29per sq. ft. | $77.51 | 23.56 sq. ft. | 20 mil | 8 mm | WPCEVA | 7 x 60 in. | See product details |
| Kobuk ValleyLuxury vinyl plank | $3.29per sq. ft. | $77.51 | 23.56 sq. ft. | 20 mil | 8 mm | WPCEVA | 7 x 60 in. | See product details |
| Smokey MountainLuxury vinyl plank | $3.29per sq. ft. | $77.51 | 23.56 sq. ft. | 20 mil | 8 mm | WPCEVA | 7 x 60 in. | See product details |
| FlorenceLuxury vinyl plank | $3.29per sq. ft. | $77.51 | 23.56 sq. ft. | 20 mil | 8 mm | WPCEVA | 7 x 60 in. | See product details |
| MontanaLuxury vinyl plank | $3.29per sq. ft. | $77.51 | 23.56 sq. ft. | 20 mil | 8 mm | WPCEVA | 7 x 60 in. | See product details |
| VenturaLuxury vinyl plank | $3.29per sq. ft. | $77.51 | 23.56 sq. ft. | 20 mil | 8 mm | WPCEVA | 7 x 60 in. | See product details |
Product collection
12 colors
| Floor | Price | Box | Coverage | Wear layer | Thickness | Core | Size | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logging CampLuxury vinyl plank | $2.39per sq. ft. | $56.50 | 23.64 sq. ft. | 20 mil | 5.5 mm | SPC1.5mm EVA | 7 x 48 in. | Made in USA |
| Parris IslandLuxury vinyl plank | $2.39per sq. ft. | $56.50 | 23.64 sq. ft. | 20 mil | 5.5 mm | SPC1.5mm EVA | 7 x 48 in. | Made in USA |
| CumberlandLuxury vinyl plank | $2.39per sq. ft. | $56.50 | 23.64 sq. ft. | 20 mil | 5.5 mm | SPC1.5mm EVA | 7 x 48 in. | Made in USA |
| CatalinaLuxury vinyl plank | $2.39per sq. ft. | $56.50 | 23.64 sq. ft. | 20 mil | 5.5 mm | SPC1.5mm EVA | 7 x 48 in. | Made in USA |
| Lake LanierLuxury vinyl plank | $2.39per sq. ft. | $56.50 | 23.64 sq. ft. | 20 mil | 5.5 mm | SPC1.5mm EVA | 7 x 48 in. | Made in USA |
| Petrified ForestLuxury vinyl plank | $2.39per sq. ft. | $56.50 | 23.64 sq. ft. | 20 mil | 5.5 mm | SPC1.5mm EVA | 7 x 48 in. | Made in USA |
| Everstill ForestLuxury vinyl plank | $2.39per sq. ft. | $56.50 | 23.64 sq. ft. | 20 mil | 5.5 mm | SPC1.5mm EVA | 7 x 48 in. | Made in USA |
| OceansideLuxury vinyl plank | $2.39per sq. ft. | $56.50 | 23.64 sq. ft. | 20 mil | 5.5 mm | SPC1.5mm EVA | 7 x 48 in. | Made in USA |
| Cherry PointLuxury vinyl plank | $2.39per sq. ft. | $56.50 | 23.64 sq. ft. | 20 mil | 5.5 mm | SPC1.5mm EVA | 7 x 48 in. | Made in USA |
| Kaneohe BayLuxury vinyl plank | $2.39per sq. ft. | $56.50 | 23.64 sq. ft. | 20 mil | 5.5 mm | SPC1.5mm EVA | 7 x 48 in. | Made in USA |
| NorthshireLuxury vinyl plank | $2.39per sq. ft. | $56.50 | 23.64 sq. ft. | 20 mil | 5.5 mm | SPC1.5mm EVA | 7 x 48 in. | Made in USA |
| River ViewLuxury vinyl plank | $2.39per sq. ft. | $56.50 | 23.64 sq. ft. | 20 mil | 5.5 mm | SPC1.5mm EVA | 7 x 48 in. | Made in USA |
Product collection
8 colors
| Floor | Price | Box | Coverage | Wear layer | Thickness | Core | Size | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ewa BeachLuxury vinyl plank | $2.79per sq. ft. | $83.48 | 29.92 sq. ft. | 20 mil | 8 mm | WPCEVA | 9 x 60 in. | See product details |
| BelmontLuxury vinyl plank | $2.79per sq. ft. | $83.48 | 29.92 sq. ft. | 20 mil | 8 mm | WPCEVA | 9 x 60 in. | See product details |
| CheyenneLuxury vinyl plank | $2.79per sq. ft. | $83.48 | 29.92 sq. ft. | 20 mil | 8 mm | WPCEVA | 9 x 60 in. | See product details |
| LincolnLuxury vinyl plank | $2.79per sq. ft. | $83.48 | 29.92 sq. ft. | 20 mil | 8 mm | WPCEVA | 9 x 60 in. | See product details |
| FairviewLuxury vinyl plank | $2.79per sq. ft. | $83.48 | 29.92 sq. ft. | 20 mil | 8 mm | WPCEVA | 9 x 60 in. | See product details |
| WyndmereLuxury vinyl plank | $2.79per sq. ft. | $83.48 | 29.92 sq. ft. | 20 mil | 8 mm | WPCEVA | 9 x 60 in. | See product details |
| SpringbrookLuxury vinyl plank | $2.79per sq. ft. | $83.48 | 29.92 sq. ft. | 20 mil | 8 mm | WPCEVA | 9 x 60 in. | See product details |
| Gold CreekLuxury vinyl plank | $2.79per sq. ft. | $83.48 | 29.92 sq. ft. | 20 mil | 8 mm | WPCEVA | 9 x 60 in. | See product details |
Product collection
8 colors
| Floor | Price | Box | Coverage | Wear layer | Thickness | Core | Size | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lake LanierLuxury vinyl plank | $2.39per sq. ft. | $53.63 | 22.44 sq. ft. | 22 mil | 6.5 mm | SPC1.5mm IXPE | 9 x 60 in. | Made in USA |
| Kaneohe BayLuxury vinyl plank | $2.39per sq. ft. | $53.63 | 22.44 sq. ft. | 22 mil | 6.5 mm | SPC1.5mm IXPE | 9 x 60 in. | Made in USA |
| Mount PleasantLuxury vinyl plank | $2.39per sq. ft. | $53.63 | 22.44 sq. ft. | 22 mil | 6.5 mm | SPC1.5mm IXPE | 9 x 60 in. | Made in USA |
| Carolina HickoryLuxury vinyl plank | $2.39per sq. ft. | $53.63 | 22.44 sq. ft. | 22 mil | 6.5 mm | SPC1.5mm IXPE | 9 x 60 in. | Made in USA |
| MonterreyLuxury vinyl plank | $2.39per sq. ft. | $53.63 | 22.44 sq. ft. | 22 mil | 6.5 mm | SPC1.5mm IXPE | 9 x 60 in. | Made in USA |
| BrookfieldLuxury vinyl plank | $2.39per sq. ft. | $53.63 | 22.44 sq. ft. | 22 mil | 6.5 mm | SPC1.5mm IXPE | 9 x 60 in. | Made in USA |
| Placid CabinLuxury vinyl plank | $2.39per sq. ft. | $53.63 | 22.44 sq. ft. | 22 mil | 6.5 mm | SPC1.5mm IXPE | 9 x 60 in. | Made in USA |
| Berkley OakLuxury vinyl plank | $2.39per sq. ft. | $53.63 | 22.44 sq. ft. | 22 mil | 6.5 mm | SPC1.5mm IXPE | 9 x 60 in. | Made in USA |
Product collection
1 colors
| Floor | Price | Box | Coverage | Wear layer | Thickness | Core | Size | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elkhorn CreekLuxury vinyl plank | $1.69per sq. ft. | $49.01 | 29 sq. ft. | 20 mil | 5.5 mm | Not listed1mm IXPE | 7 x 48 in. | See product details |
Product collection
4 colors
| Floor | Price | Box | Coverage | Wear layer | Thickness | Core | Size | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayside BuffLuxury vinyl plank | $1.89per sq. ft. | $56.59 | 29.94 sq. ft. | 20 mil | 5 mm | SPC1mm IXPE | 9 x 48 in. | See product details |
| FlaxenLuxury vinyl plank | $1.89per sq. ft. | $56.59 | 29.94 sq. ft. | 20 mil | 5 mm | SPC1mm IXPE | 9 x 48 in. | See product details |
| LarkinLuxury vinyl plank | $1.89per sq. ft. | $56.59 | 29.94 sq. ft. | 20 mil | 5 mm | SPC1mm IXPE | 9 x 48 in. | See product details |
| ScandiLuxury vinyl plank | $1.89per sq. ft. | $56.59 | 29.94 sq. ft. | 20 mil | 5 mm | SPC1mm IXPE | 9 x 48 in. | See product details |
Confirm before pickup
Send Lexington or Lawrenceburg the flooring name, full-box quantity and project deadline. The store can check availability and explain the pickup plan before you travel.